| ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE RADIO | |||
| PARTE PROGRAMA | TIEMPO (SEGUNDOS) | RESPONSABLES | RECURSOS |
| Cortinilla de entrada | 8 | Pedro | |
| Saludo locutores | 60 | ||
| Espacio musical 1 canción | 180 | ||
| Espacio comercial (2 anuncios de 30) | 60 | Santi | |
| Cortinilla de regreso | 5 | ||
| Paso locutor/a | 15 | ||
| Primer tema a desarrollar (Moratalaz) | 300 | ||
| Espacio musical 1 canción | 180 | ||
| Paso siguiente tema | 15 | ||
| Segundo tema a desarrollar: | 300 | Raul | |
| Paso a siguiente tema | 15 | ||
| Espacio musical 1 canción | 180 | Emilio | |
| Espacio comercial 2 anuncios | 60 | ||
| Cortinilla de regreso | 5 | Roberto | |
| Tercero tema a desarrollar (Madrid) | 300 | ||
| Espacio musical 1 canción | 180 | ||
| Paso siguiente tema. Futbol | 15 | ||
| Cuarto tema a desarrollar: | 300 | ||
| Paso a siguiente tema | 15 | Adrian | |
| Espacio musical 1 canción | 180 | Laura | |
| Espacio comercial 2 anuncios | 60 | ||
| Cortinilla de regreso | 5 | Celia | |
| Quinto tema a desarrollar (Nacional) | 300 | ||
| Espacio musical 1 canción | 180 | ||
| Paso siguiente tema | 15 | ||
| Sexto tema a desarrollar: | 300 | ||
| Paso a siguiente tema | 15 | Marta | |
| Espacio musical 1 canción | 180 | ||
| Espacio comercial 2 anuncios | 60 | María | |
| Cortinilla de regreso | 5 | ||
| Séptimo tema a desarrollar(Internacional) | 300 | Rebeca | |
| Espacio musical 1 canción | 180 | ||
| Paso siguiente tema | 15 | ||
| Octavo tema a desarrollar: | 300 | ||
| Despedida | 20 | ||
| Tiempo en s | 4308 | ||
| Tiempo en min | 71,8 |
INFORMÁTICA
miércoles, 13 de enero de 2016
ESTRUCTURA PROGRAMA RADIO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario